подробнее о рекламодателе можно узнать внутри блока
Спасибо. А теперь сам материал.
Написав материал про мониторы, я осознал, что уже не совсем в тренде современных чипов видеокарт. Порывшись в интернете, спросив нейросети, я свел таблицу сравнения чипов в задаче просмотра медиа-контента в 4К и легких не сложных игр. Важно понимать, что для игр на ультраграфике, там уже видеокарты другого ранга, если даже не массив их. Мне было интересно узнать, что подошло бы больше для монитора 27 дюймов, чтобы можно было в 4к или uhq, посмотреть какой-то фильм, покодить или поиграть в типа fifa. То есть, по моему мнению, самые типовые задачи.
Получилось вот
Также снимаю ответственность, если что не так, подробно не читал, сравнения не делал (делал только между nvidia 4060 и amd 7600). Хотя интересно посмотреть, конечно и сравнить все в лоб друг с другом.
Модель | Архитектура (название чипа) | PCIe (версия) | Битность | Память | Базовая Частота | Преимущества и особенности |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 3060 | Ampere (GA106) |
4.0 | 192 бит | 12 ГБ GDDR6 |
1320 МГц | DLSS 2.0, Ray Tracing, HDMI 2.1, 170 Вт, FHD/QHD: Отлично, 4K: базово |
GeForce RTX 3060 Ti | Ampere (GA104) |
4.0 | 256 бит | 8 ГБ GDDR6 |
1410 МГц | DLSS 2.0, Ray Tracing, HDMI 2.1, 200 Вт, FHD/QHD: Отлично, 4K: базово |
GeForce RTX 4060 | Ada Lovelace AD107) |
4.0 | 128 бит | 8 ГБ GDDR6 |
1830 МГц | DLSS 3, AV1, HDMI 2.1a, 115 Вт, FHD: Отлично, QHD: Хорошо, 4K: ограничено |
GeForce RTX 4060 Ti | Ada Lovelace (AD106) |
4.0 | 128 бит | 8/16 ГБ GDDR6 |
2310 МГц | DLSS 3, AV1, HDMI 2.1a, 160 Вт, FHD/QHD: Отлично, 4K: ограничено |
GeForce RTX 4070 | Ada Lovelace (AD104) |
4.0 | 192 бит | 12 ГБ GDDR6X |
1920 МГц | DLSS 3, AV1, HDMI 2.1a, 200 Вт, FHD/QHD: Отлично, 4K: хорошо |
GeForce RTX 4070 Super | Ada Lovelace (AD104-350) |
4.0 | 192 бит | 12 ГБ GDDR6X |
1980 МГц | DLSS 3, AV1, HDMI 2.1a, 220 Вт, QHD: Отлично, 4K: хорошо |
GeForce RTX 4070 Ti | Ada Lovelace (AD104) |
4.0 | 192 бит | 12 ГБ GDDR6X |
2310 МГц | DLSS 3, AV1, HDMI 2.1a, 285 Вт, QHD/4K: Отлично |
GeForce RTX 4080 Super | Ada Lovelace (AD103-400) |
4.0 | 256 бит | 16 ГБ GDDR6X |
2295 МГц | DLSS 3, AV1, HDMI 2.1a, 320 Вт, QHD/4K: Отлично |
GeForce RTX 5060 | Blackwell (BGA107) |
5.0 | 128 бит | 8 ГБ GDDR7 |
2280 МГц | DLSS 4 (ожидается), HDMI 2.1b, FHD/QHD: Отлично, 4K: ограничено |
GeForce RTX 5060 Ti | Blackwell (BGA106) |
5.0 | 192 бит | 16 ГБ GDDR7 |
2407 МГц | DLSS 4 (ожидается), HDMI 2.1b, FHD/QHD: Отлично, 4K: неплохо |
GeForce RTX 5070 | Blackwell (BGA104) |
5.0 | 192 бит | 12 ГБ GDDR7 |
2325 МГц | DLSS 4 (ожидается), HDMI 2.1b, QHD/4K: Отлично |
GeForce RTX 5070 Ti | Blackwell (BGA104-350) |
5.0 | 256 бит | 16 ГБ GDDR7 |
2295 МГц | DLSS 4 (ожидается), HDMI 2.1b, QHD/4K: Отлично |
GeForce RTX 5080 | Blackwell (BGA103) |
5.0 | 256 бит | 16 ГБ GDDR7 |
2295 МГц | DLSS 4, HDMI 2.1b, QHD/4K: Отлично |
GeForce RTX 5090 | Blackwell (BGA102) |
5.0 | 512 бит | 32 ГБ GDDR7 |
2017 МГц | DLSS 4, HDMI 2.1b, QHD/4K: Отлично, топовая производительность |
Radeon RX 6400 | RDNA 2 (Navi 24) |
4.0 | 64 бит | 4 ГБ GDDR6 |
1923 МГц | PCIe x4, низкое энергопотребление, FHD: базово, QHD: не рекомендуется |
Radeon RX 6500 XT | RDNA 2 (Navi 24) |
4.0 | 64 бит | 4 ГБ GDDR6 |
2310 МГц | PCIe x4, низкое энергопотребление, FHD: хорошо, QHD: ограничено |
Radeon RX 6600 | RDNA 2 (Navi 23) |
4.0 | 128 бит | 8 ГБ GDDR6 |
1626 МГц | PCIe x8, Smart Access Memory, FHD: отлично, QHD: ограничено |
Radeon RX 7600 | RDNA 3 (Navi 33) |
4.0 | 128 бит | 8 ГБ GDDR6 |
1720 МГц | AV1, HDMI 2.1, FHD: отлично, QHD: хорошо, 4K: ограничено |
Radeon RX 7600 XT | RDNA 3 (Navi 33) |
4.0 | 128 бит | 16 ГБ GDDR6 |
1980 МГц | AV1, HDMI 2.1, FHD/QHD: отлично, 4K: ограничено |
Radeon RX 7700 XT | RDNA 3 (Navi 32) |
4.0 | 192 бит | 12 ГБ GDDR6 |
1435 МГц | AV1, HDMI 2.1, QHD: отлично, 4K: хорошо |
Radeon RX 7800 XT | RDNA 3 (Navi 32) |
4.0 | 256 бит | 16 ГБ GDDR6 |
1295 МГц | AV1, HDMI 2.1, QHD/4K: отлично |
Radeon RX 9060 XT | RDNA 4 (Navi 44) |
5.0 | 128 бит | 16 ГБ GDDR6 |
1700 МГц | AV2 (ожидается), HDMI 2.2, QHD: отлично, 4K: хорошо |
Radeon RX 9070 | RDNA 4 (Navi 42) |
5.0 | 256 бит | 16 ГБ GDDR6 |
1330 МГц | AV2 (ожидается), HDMI 2.2, QHD/4K: отлично |
Radeon RX 9070 XT | RDNA 4 (Navi 41) |
5.0 | 256 бит | 16 ГБ GDDR6 |
1660 МГц | AV2 (ожидается), HDMI 2.2, QHD/4K: отлично |
Intel Arc A750 | Alchemist (ACM-G10) |
4.0 | 256 бит | 8 ГБ GDDR6 |
2050 МГц | AV1, XeSS, HDMI 2.1, FHD/QHD: хорошо, 4K: ограничено |
Intel Arc A780 | 4.0 | 256 бит | 16 ГБ GDDR6X |
2200 МГц | ||
Intel Arc B570 | Battlemage (BMG-G20) |
4.0 | 160 бит | 10 ГБ GDDR6 |
2500 МГц | XeSS 2.0 (ожидается), HDMI 2.2, QHD: отлично, 4K: хорошо |
Intel Arc B580 | Battlemage (BMG-G22) |
4.0 | 192 бит | 12 ГБ GDDR6 |
2670 МГц | XeSS 2.0 (ожидается), HDMI 2.2, QHD/4K: отлично |
Intel Arc Pro B50 | Battlemage Pro BMG-G30) |
4.0 | 128 бит | 16 ГБ GDDR6 |
1700 МГц | Проф. драйверы, аппаратное ускорение, HDMI 2.2, CAD, 3D, QHD/4K: отлично |
Intel Arc Pro B60 | Battlemage Pro (BMG-G32) |
4.0 | 192 бит | 24 ГБ GDDR6 |
2400 МГц | Проф. драйверы, аппаратное ускорение, HDMI 2.2, CAD, 3D, QHD/4K: отлично |
Еще раз, некоторую информацию лучше проверить самостоятельно.
Сейчас у меня Radeon HD6870 и при наличии средств, то себе бы я взял:
1. Intel Arc B580 - хочется что-то нового и когда появились видеокарты от Intel, мне сразу захотелось их попробовать. Но первые доступные версии были достаточно слабые, а вот B580 уже и в 4К может и видео хорошо обрабатывает. Поэтому для меня это первое место.
2. Radeon RX 9070 - интересно чем ответил AMD на 5060
3. Nvidia 5070 - задел на будущее, чтобы несколько лет не менять. Тут и PCI-e 5.0, и GDDR7 и в остальном все хорошо
Из доступных - это Nvidia 4070 или 4060Ti, хоть 4K там ограничено, для всего остального это хорошо. Или Radeon RX 7700 XT, хотя цены на обычный 7600 вроде бы сильно упали.
Внимание, материал еще доделан, если не забуду